- Hem
- /
- Värdelistor
- /
- Ansvarig Part
Ansvarig Part
Tabeller nedan redovisas beteckningar för ansvariga parter i livscykelinformationsprocessen. Beteckningar används främst i projektering och produktion.
Kompletteras vid behov av informationssamordnare.
Beteckning baseras helt eller delvis på SS32202:2011 och branschpraxis.
Projektörer
Baseras på SS32202:2011 (Kap. 2.1.1)
Beteckning | Roll | Kommentar |
---|---|---|
A | Arkitekt | |
AK | Akustikprojektör | |
BR | Brandprojektör | |
E | Elprojektör | |
F | Förvaltare | |
G | Geotekniker | |
H | Hissprojektör | |
I | Inredningsarkitekt | |
K | Byggkonstruktör | |
L | Landskapsarkitekt | |
M | Markprojektör | |
P | Projekt- och entreprenadgemensamt | |
SK | Storköksprojektör | |
SPR | Sprinklerprojektör | |
S | Styr- och övervakningsprojektör | |
T | Trafik- och vägprojektör | |
TG | Tillgänglighetsprojektör | |
V | Ventilationsprojektör | |
VA | VA-projektör | I mark |
VS | VS-projektör | Inom byggnad |
Z | Mätning/geodesi |
Entreprenörer
Baseras på SS32202:2011 (Kap. 2.1.2)
Beteckning | Roll | Kommentar |
---|---|---|
BE | Byggentreprenör | |
EE | El-entreprenör | |
GE | Generalentreprenör | |
HE | Hissentreprenör | |
KE | Kylentreprenör | |
ME | Markentreprenör | |
RE | Rörentreprenör | |
SE | Styrentreprenör | |
TE | Totalentreprenör | |
UE | Underentreprenör | |
VE | Ventilationsentreprenör |
Beställare och dess medverkande
Baseras på SS32202:2011 (Kap. 2.1.3)
Beteckning | Roll | Kommentar |
---|---|---|
B | Beställare | |
BH | Byggherre | |
BK | Byggkontrollant | |
BL | Byggledare | |
BM | Besiktningsman | |
BO | Beställarens ombud | |
PL | Projektledare | |
PrL | Projekteringsledare | |
X | Informations- och modellsamordning |